(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年06月08日公布的交易公开信息显示,联合水务因成为当日换手率达到20%的证券上榜。联合水务当日收报14.32元,涨跌幅-5.91%,换手率30.74%,成交额1.9亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 瑞银证券上海花园石桥路营业部 | 371.19 | - | - |
2 | 中国银河证券石家庄红旗大街营业部 | 336.79 | - | - |
3 | 华泰证券总部 | 295.96 | - | - |
4 | 浙商证券杭州杭大路营业部 | 234.67 | - | - |
5 | 东方财富证券拉萨金融城南环路营业部 | 222.04 | - | - |
合计 | - | 1460.65 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 申港证券深圳深南东路营业部 | - | 359.92 | - |
2 | 东方财富证券拉萨金融城南环路营业部 | - | 330.27 | - |
3 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | - | 297.22 | - |
4 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | - | 275.3 | - |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | - | 271.94 | - |
合计 | - | - | 1534.65 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: